Spotkania do typowania Liga Typera NHLw.pl
Rozpoczynamy nowy miesiąc typowania w Lidze Typera NHLw.pl Punkty zebrane w październiku oraz listopadzie gromadzone zostają do tabeli wszech czasów. Przed nami cztery kolejki w grudniu. (Przypada wolny weekend w dniach 21/22 grudnia). Rozpoczynamy walkę o nagrody miesiąca!
Wszelkie wyniki, tabele dostępne w dziale Kącik Typera – tutaj
Typujemy standardowo 10 spotkań systemem 1×2, over/under 5.5 oraz dodatkowym Jokerem (czyli dokładny wynik).
Miesięczna pula nagród wynosi 522 zł. Dodatkowo najlepsi gracze kolejki otrzymują prawo tygodniowego typowania Kącika Typera z dodatkowymi nagrodami, a także udziałem w magazynie audio Zgrana Tafla.
1 kolejka grudnia (01/02.12.2019)
Czyli spotkania, które typujemy. Pod tabelą znajdują się spotkania z możliwością kopiuj/wklej.
- Tampa – Carolina (01.12, 01:00)
- Toronto – Buffalo (01.12, 01:00)
- Arizona – San Jose (01.12, 02:00)
- St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00)
- Colorado – Chicago (01.12, 03:00)
- Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00)
- Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00)
- Minnesota – Dallas (01.12, 21:00)
- Boston – Montreal (02.12, 01:00)
- Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00)
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O (5:2 joker)
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) XU
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 2O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) XO
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 1O
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2U
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1U
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) XO
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1U
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 2O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 1U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) XU JOKER 1:1
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1U
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 2O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O 4:1
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2U
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2O
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2U
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 2O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1U
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1 o
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 2 o 2:5 joker
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1 o
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1 o
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1 o
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 2 o
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 1 o
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1 o
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1 o
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00)1 o
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 2U
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 2O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1U
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) XO
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2O
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1O (joker 5:3)
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1U
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) – 1o
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) – 2u
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) – 2o (2:5)
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) – 2u
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) – 1o
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) – 2o
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) – 1o
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) – 1u
Boston – Montreal (02.12, 01:00) – 1u
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) -1u
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) – 1o
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) – 1o
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) – 1u
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) – Xu
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) – 1o (5:2)
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) – 1o
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) – 2o
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) – Xu
Boston – Montreal (02.12, 01:00) – 1o
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) -1o
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 2 O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 2 O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1 U
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 2U
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) XO (4:4)
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) XO
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 2U
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1U
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1U
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) XO
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1O (JOKER 5:3)
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2O
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2O
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) XU
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1O joker 3:1
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2U
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1U
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2O
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1U
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 2U
Tampa – Carolina 1 over joker 5-2
Toronto – Buffalo 1 over
Arizona – San Jose 2 over
St. Louis – Pittsburgh 1 under
Colorado – Chicago 1 over
Edmonton – Vancouver 1 over
Los Angeles – Winnipeg x under
Minnesota – Dallas 2 over
Boston – Montreal 1 over
Vancouver – Edmonton 1 over
Tampa – Carolina (01.12, 01:00)
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00)
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1,U
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1,O (4:2 joker)
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1,O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1,O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2,U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2,U
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1,O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1,O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1 Over
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1 Over
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1 Under
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1 Over
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1 Over
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) X under
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2 Under
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2 Over
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1 Over
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1 Under
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1U
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1U (3:1 joker)
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2O
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) XU
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1U
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1O (j: 5:2)
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1U
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1U
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1U
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 2O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2U
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 2U
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) X O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1 U
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) X O
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1 U
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1 O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) X O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2 U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2 U (J: 1-2)
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 2 O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) X U
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1 o
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1 o
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2 o
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 2 u
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) x u
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1 o
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 1 o
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) x u j. 1:1
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1 u
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1 u
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1 +
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1 +
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2 –
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1 –
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1 +
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) x +
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2 –
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2 +
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1 +
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1 – joker 3 – 1
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1, over
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1, over
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1, under (2:1 joker)
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1, under
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1, over
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1, over
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2, over
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2, under
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1, over
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 2, over
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1 O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1 O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2 U
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) X O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1 O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) X U
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) X U joker 2-2
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1 U
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1 O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) X U
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1U
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) XU, Joker 2:2
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1O
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 2O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1 OVER
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1 OVER
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1 UNDER
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1 UNDER
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1 OVER ***JOKER*** 4-2
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) X OVER
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2 OVER
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1 OVER
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1 UNDER
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) X OVER
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1 O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1 O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1 U
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) X O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) X U
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 2 O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 1 U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2 O joker 2:5
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1 O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 2 O
Tampa – Carolina 1 O
Toronto – Buffalo 1 O
Arizona – San Jose 2 U
St. Louis – Pittsburgh X O (3-3 joker)
Colorado – Chicago 1 O
Edmonton – Vancouver 1 O
Los Angeles – Winnipeg 2 U
Minnesota – Dallas 1 U
Boston – Montreal 1 O
Vancouver – Edmonton 2 O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) Xo
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1o
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2o
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1o
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1o
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1o (joker 4:2)
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2o
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1o
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 2o
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1o
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1, O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1, O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2, O
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1, U
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1, O joker 5:2
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1, O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2, U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2, U
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1, O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) X, O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1, over
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1, over
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2, under
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 2, under 2:4
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1, over
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1, under
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2, under
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1, under
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 2, over
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 2, over
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1, +
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1, +
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) X, +
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1, +
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1, + (5:2)
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1, +
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2, –
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1, –
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1, +
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) X, +
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1U jok:4-1
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1O
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1U
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) XO
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1O
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00). 1 O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1 O. (Joker 5:2)
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1 O
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00). 1 O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00). 1 O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1 O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 1 O
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1 O
Boston – Montreal (02.12, 01:00). 1 O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1 O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) XU (joker 2;2)
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 1U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1U
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) XO
Tampa – Carolina 1,+
Toronto – Buffalo 1,+
Arizona – San Jose X,-
St. Louis – Pittsburgh X,-
Colorado – Chicago 1,+
Edmonton – Vancouver 1,+, 5-2
Los Angeles – Winnipeg 2,-
Minnesota – Dallas 2,-
Boston – Montreal 1,+
Vancouver – Edmonton X,+
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2U
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 2O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1O 5:2 joker
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1U
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1 over
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1 over (joker 5:2)
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2 under
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1 under
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1 over
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1 over
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) X under
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) X under
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1 over
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1 under
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O (joker 5-2)
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) XU
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1U
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) XU
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) XO
Tampa – Carolina –> X over
Toronto – Buffalo –> 1 over
Arizona – San Jose –> 1 under
St. Louis – Pittsburgh –> 1 under
Colorado – Chicago –> 1 under
Edmonton – Vancouver –> X over
Los Angeles – Winnipeg –> 2 over
Minnesota – Dallas –> 2 under
Boston – Montreal –> 1 over
Vancouver – Edmonton –> 2 over
Joker: Toronto-Buffalo 5:2
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O(joker 5:3)
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2O
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00)1O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00)1O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00)1O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00)1O
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00)2O
Boston – Montreal (02.12, 01:00)2O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00)1O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 2U
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2U (j 1:3)
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 2U
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1U
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2U
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 2O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00)1 u
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00)1 o
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2 o
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00)2o
Colorado – Chicago (01.12, 03:00)1 o
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00)1 u
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00)
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00)1 o
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 10
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1u
Joker Pittsburgh 2:4
Winnipeg 2o
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 2U
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1O
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) XU
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2U (joker 2:3)
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2U
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 2O
Tampa – Carolina 1 O
Toronto – Buffalo 1 O Joker 5:2
Arizona – San Jose X U
St. Louis – Pittsburgh 1 U
Colorado – Chicago 1 O
Edmonton – Vancouver 1 O
Los Angeles – Winnipeg 2 U
Minnesota – Dallas 1 U
Boston – Montreal 1 O
Vancouver – Edmonton 1 O
Tampa – Carolina 1, O
Toronto – Buffalo 1, O
Arizona – San Jose 2, O
St. Louis – Pittsburgh 1, O
Colorado – Chicago X, O
Edmonton – Vancouver X, O
Los Angeles – Winnipeg 2, O
Minnesota – Dallas X, O
Boston – Montreal 2, O (Joker 2-4)
Vancouver – Edmonton 1, O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) X O
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1 O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) X U
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1 U
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 2 O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1 O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 1 U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1 U
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1 O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) X U
Minnesota – Dallas 1:3
Tampa – Carolina 1 O
Toronto – Buffalo 1 O
Arizona – San Jose 1 U
St.Louis – Pittsburgh 2 U
Colorado – Chicago 1 O
Edmonton – Vancouver 1 O (Joker 5:2)
Los Angeles – Winnipeg 2 U
Minnesota – Dallas X U
Boston – Montreal 1 U
Vancouver – Edmonton 1 O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1u
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1o 5:2
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2o
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1u
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1o
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1o
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2u
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1o
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1o
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) xo
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1U
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 2O
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 2O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1O
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 2U
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) XU (joker 1:1)
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 2U
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1O
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1o 4-3
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1o
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) 1o
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1o
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1o
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) xo
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2o
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1o
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1o
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) 1o
Tampa – Carolina (01.12, 01:00) 1U
Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) 1O
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) XU joker 2-2
St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) 1O
Colorado – Chicago (01.12, 03:00) 1U
Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) 1O
Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) 2U
Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) 1O
Boston – Montreal (02.12, 01:00) 1O
Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) XU
1. Tampa – Carolina (01.12, 01:00) – 1o
2. Toronto – Buffalo (01.12, 01:00) – 1o
3. Arizona – San Jose (01.12, 02:00) – 2o
4. St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) – 1o
5. Colorado – Chicago (01.12, 03:00) – 1o
6. Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) – 1o
7. Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) – 2o
8. Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) – 2o
9. Boston – Montreal (02.12, 01:00) – 1o
0. Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) – 1o
Arizona – San Jose (01.12, 02:00) – 2o
4. St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) – 1o
5. Colorado – Chicago (01.12, 03:00) – 1o
6. Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) – 1o
7. Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) – 2o
8. Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) – 2o
9. Boston – Montreal (02.12, 01:00) – 1o
0. Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) – 1o
3.Arizona – San Jose (01.12, 02:00) – 2u
4. St. Louis – Pittsburgh (01.12, 02:00) – 1o
5. Colorado – Chicago (01.12, 03:00) – 2o
6. Edmonton – Vancouver (01.12, 04:00) – 1o
7. Los Angeles – Winnipeg (01.12, 04:00) – 1o joker 4:3
8. Minnesota – Dallas (01.12, 21:00) – 1o
9. Boston – Montreal (02.12, 01:00) – 1o
0. Vancouver – Edmonton (02.12, 04:00) – 1u
Comments are closed.