Spotkania do typowania Liga Typera NHLw.pl
Ostatnia 4. kolejka miesiąca października przed nami – ta rozegrana zostanie w weekend 26/27. Kolejkę otwieramy spotkaniem z piątku na sobotę Vanvouver Canuck – Washington Capitals.
Typujemy standardowo 10 spotkań systemem 1×2, over/under 5.5 oraz dodatkowym Jokerem (czyli dokładny wynik).
Miesięczna pula nagród wynosi 522 zł. Dodatkowo najlepsi gracze kolejki otrzymują prawo tygodniowego typowania Kącika Typera z dodatkowymi nagrodami, a także udziałem w magazynie audio Zgrana Tafla. Ostatni podcast numer XXII dostępny jest tutaj.
4 kolejka października (26/27.10.2019)
Czyli spotkania, które typujemy. Pod tabelą znajdują się spotkania z możliwością kopiuj/wklej.
- Vancouver – Washington (26.10, 04:00)
- Carolina – Chicago (26.10, 19:00)
- Boston – St. Louis (27.10, 01:00)
- Montreal – Toronto (27.10, 01:00)
- Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00)
- Tampa – Nashville (27.10, 01:00)
- Colorado – Anaheim (27.10, 02:00)
- Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00)
- Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00)
- Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00)
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1U 3:1
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1O
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2O
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 2U
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1U
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1U
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2U
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1U
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 1O
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1 o
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1 o
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 o
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 1 o 5:2 joker
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1 o
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 2 o
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 2 o
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1 o
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1 o
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 1 o
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 2O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) xO
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) XO 3:3 JOKER
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1O
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 2O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 2O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2O
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 2O
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2O
Pytanie mam w imieniu Wszystkich wydaje mi sie. Jak regulamin zapatruje sie na mecz z JOKEREM.
To chyba nie jest dopowiedziane. Chodzi mi czy regulamin dopuszcza sytuacje,ze typujemy np.:
– 1, OVER, ale JOKER 3-2 czy
– TYP musi byc spojny czyli 1, OVER i Joker tez min 6 goli w dokladnym wyniku ( 4-2, 5-3 itd. ) ???
Pytam za wczasu,jakby komus wlaczyla sie KREATYWNA KSIEGOWOSC :}
Wszystkich Ksiegowych z zawodu … z gory przepraszam.
Regulamin nie zawiera o tym informacji, więc typować można dowolnie. Przykład mecz na 1 under 5.5 lecz joker już np na drużynę gości.
Poki co stawiam spojnie,ale dobrze wiedziec na przyszlosc. Dzieki za wyjasnienie.
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 2U
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 2O
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2O
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1U
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1O (j: 5:2)
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1U
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1U
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1U
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2U
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1U
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1U
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) XO (joker 4:4)
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1U
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 2 U
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1U
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2U
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1U
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 1O
Vancouver – Washington 2O
Carolina – Chicago 1O
Boston – St. Louis 1U (joker 4:1)
Montreal – Toronto XO
Philadelphia – Columbus XO
Tampa – Nashville 1O
Colorado – Anaheim 1U
Dallas – Pittsburgh 1O
Minnesota – Los Angeles 1U
Winnipeg – Calgary 1O
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1U (JOKER 3:2)
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2O
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 2U
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2U
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 2U
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 1U
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1 o
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1 o
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 u 3:1
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 1 o
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 2 o
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1 o
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 u
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1 o
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1 u
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2 o
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1U
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1O
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) XO
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1U
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1U
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2O
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 2U J 1:3
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) XO
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1U
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1O
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2U
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) XU
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 2O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1U (joker 3:1)
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1O
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2U
Vancouver – Washington x o
Carolina – Chicago 1 u
Boston – St. Louis 1 o
Montreal – Toronto x u
Philadelphia – Columbus 1 o
Tampa – Nashville 1 u
Colorado – Anaheim 1 o jok. 5-2
Dallas – Pittsburgh 2 o
Minnesota – Los Angeles x u
Winnipeg – Calgary 2 o
Vancouver – Washington 2O
Carolina – Chicago 1U
Boston – St. Louis 1O
Montreal – Toronto 2U
Philadelphia – Columbus 1O
Tampa – Nashville 1U
Colorado – Anaheim 1O joker 3:1
Dallas – Pittsburgh 1U
Minnesota – Los Angeles 2O
Winnipeg – Calgary 1O
1. Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2o
2. Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1o
3. Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1o
4. Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2o
5. Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 2 u
6. Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1o
7. Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1o
8. Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1u (joker: 3:2)
9. Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1u
0. Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 1o
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2 o
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 2 o
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 o
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 1 o
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1 o
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) x u
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 u
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) x u
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1 u
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 1 u
Joker: Carolina 2:4
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) -> 2O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) -> 1O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) -> 1U
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) -> 1U
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) -> 1O (joker 5:3)
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) -> 1O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) -> 2U
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) -> 2O
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) -> 2O
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) -> 1O
Vancouver – Washington 1 O (joker 4-2)
Carolina – Chicago x U
Boston – St. Louis 1 U
Montreal – Toronto 1 O
Philadelphia – Columbus 2 U
Tampa – Nashville 1 O
Colorado – Anaheim x U
Dallas – Pittsburgh 1 U
Minnesota – Los Angeles 1 O
Winnipeg – Calgary 1 O
Vancouver – Washington x o
Carolina – Chicago 1 o
Boston – St. Louis 1 o
Montreal – Toronto x o
Philadelphia – Columbus 1 o
Tampa – Nashville 1 u
Colorado – Anaheim 1 o
Dallas – Pittsburgh 2 o
Minnesota – Los Angeles x u joker 2:2
Winnipeg – Calgary 1 o
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2 o
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1 o
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 o
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2 u
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1 o
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1 o
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 u
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2 u
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1 u
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2 u
joker Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 3-1
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1, +
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1, –
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1, +(4-3)
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2, +
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1, +
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) X, +
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1, +
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1, –
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1, –
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2, +
Vancouver – Washington –> X over
Carolina – Chicago -> 1 under
Boston – St. Louis -> 1 under
Montreal – Toronto -> 1 over
Philadelphia – Columbus -> 1 over
Tampa – Nashville -> 2 under
Colorado – Anaheim -> 1 under
Dallas – Pittsburgh -> 1 under –> 2:2
Minnesota – Los Angeles -> 1 under
Winnipeg – Calgary -> X under
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2, O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1, O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1, U
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2, O
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1, U (joker: 3:1)
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 2, O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 2, U
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2, O
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1, U
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2, O
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1o
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) Xo
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1u
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 1o
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1o
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1o
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 2u
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1u
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) Xo (joker 3:3)
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) Xo
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1 Over
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1 Under
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 Under
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) X Under
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1 Over
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1 Over
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 Over (joker 5:2)
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) X Under
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1 Over
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2 Over
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2 U
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1 U
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 U
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) X U
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1 O joker 4-2
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1 U
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 U
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2 U
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1 U
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) X U
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2O (3:3)
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1 U
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) XU
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2O
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1O
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) XO
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 2 U
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) X O
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1U
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2O
1 Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2o
2. Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1o
3. Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1o
4. Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2o
5. Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1 u
6. Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1o
7. Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1o
8. Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2u
9. Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1u joker 3:1
0. Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 1o
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1 O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 2 U
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 U
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2 O
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1 O
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1 U
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 U 4-1 joker
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1 O
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1 U
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2 O
Vancouver – Washington 2, +
Carolina – Chicago 1, –
Boston – St. Louis 1,-, ( 4-1 )
Montreal – Toronto X, +
Philadelphia – Columbus 1, –
Tampa – Nashville 1, +
Colorado – Anaheim 1, +
Dallas – Pittsburgh X, –
Minnesota – Los Angeles 2, +
Winnipeg – Calgary 2, +
Vancouver – Washington (26.10, 04:00)x over joker 3-3
Carolina – Chicago (26.10, 19:00)1 over
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 under
Montreal – Toronto (27.10, 01:00)x over
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00)1 over
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) x over
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00)1 over
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00)1under
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00)1 under
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00)2 over
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2o
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1o
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1o
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 1o 4-2
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1o
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 2o
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1u
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1u
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1o
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) xu
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1U
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 1O
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1O
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1O, joker 5:2
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1U
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1O
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 1O
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2U (joker 1:4)
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1O
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2O
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 2O
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2U
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) XO
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) XU
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1 U
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1 O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) X U
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) X O (joker: 5-5)
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 2 U
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1 O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) X U
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1 U
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) X U
TOP 5 przed ost weekendem miesiaca ( 10 /19) i wybrane JOKERY:
1. Daniel11 40 ( Wild – Kings 3-1 )
2. Gramek 38 ( Bruins – Blues 3-2 )
3. Azer 34 ( Lightning – Preds 5-2 )
Pedro 34 ( Canucs – Caps 1-4 )
Red Wings UK 34 ( Bruins – Blues 4-1 )
Wrzucam jako ciekawostke i sens JOKERA by do konca byla WALKA !!!
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1o
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1o
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1o
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 1o
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 2u
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 2o
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1o
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) xu 2:2
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1u
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2o
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1 O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1 O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 U
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2 O joker 5:2
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 2 U
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1 U
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2 O
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 2 O
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) X O
Vancouver – Washington 1 over
Carolina – Chicago 1 over
Boston – St. Louis 1 under
Montreal – Toronto 1 under
Philadelphia – Columbus 1 u joker 3:2
Tampa – Nashville X over
Colorado – Anaheim 1 under
Dallas – Pittsburgh 1 over
Minnesota – Los Angeles 1 under
Winnipeg – Calgary 1 under
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1 Over
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1 Over
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 Under Joker 3:2
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 1 Under
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1 Over
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1 Over
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 Under
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1 Over
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1 Under
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2 Over
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1o
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1o (j:5-2)
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 2u
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2o
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1o
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 2o
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1u
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1u
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1u
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) xo
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 1 under joker 3:2
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 2 under
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 2 Under
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 1 Under
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 2 Over
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1 under
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 2 Under
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1 Over
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1 Under
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2 under
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2, O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1, O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1, U
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2, O
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1, O
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1, O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1, O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2, O
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1, U
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) X, O Joker 3:3
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2 O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) X U
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 O
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 1 O
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) X O joker 3:3
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1 O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2 U
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) X U
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2 U
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) X U
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1 O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 U
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2 O 2:4
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1 O
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1 U
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1 U
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1 O
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 1 U
Vancouver – Washington XO
Carolina – Chicago 1U
Boston – St. Louis 2O
Montreal – Toronto xO (joker 3;3)
Philadelphia – Columbus 2U
Tampa – Nashville 1O
Colorado – Anaheim 1O
Dallas – Pittsburgh 1U
Minnesota – Los Angeles 1O
Winnipeg – Calgary XO
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2U
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) XU
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1O
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 1O
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1U
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 2O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) XU
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1O joker: 5-2
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) XO
Vancouver – Washington 2O
Carolina – Chicago XU
Boston – St. Louis 1O
Montreal – Toronto 2O
Philadelphia – Columbus 1U
Tampa – Nashville 2O
Colorado – Anaheim 1O (JOKER 4:1)
Dallas – Pittsburgh 1U
Minnesota – Los Angeles 1O
Winnipeg – Calgary 2O
Carolina – Chicago 1,O
Boston – St. Louis 1,U (joker 4:2)
Montreal – Toronto 1,O
Philadelphia – Columbus X,O
Tampa – Nashville 1,O
Colorado – Anaheim 1,U
Dallas – Pittsburgh 1,U
Minnesota – Los Angeles 1,U
Winnipeg – Calgary 1,O
2. Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1, over
3. Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1, under
4. Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2, over
5. Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 2, under
6. Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1, over
7. Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1, over
8. Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2, over (joker 2:5)
9. Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1, under
10. Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 1, under
Carolina – Chicago 1,O
Boston – St. Louis 1,O
Montreal – Toronto 1,O (Joker 4-2)
Philadelphia – Columbus 1,O
Tampa – Nashville 2,O
Colorado – Anaheim X,O
Dallas – Pittsburgh 2,O
Minnesota – Los Angeles X,O
Winnipeg – Calgary X,O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1U joker 3-2
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) XO
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1O
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) X O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1 U
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1 U
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 1U
Carolina – Chicago 1 O
Boston – St. Louis 1 O Joker 4:2
Montreal – Toronto 1 O
Philadelphia – Columbus 2 O
Tampa – Nashville X O
Colorado – Anaheim 1 O
Dallas – Pittsburgh 2 U
Minnesota – Los Angeles 1 U
Winnipeg – Calgary 1 O
Carolina – Chicago 1 under
Boston – St. Louis 1 over (joker 4-2)
Montreal – Toronto 1 over
Philadelphia – Columbus 1 over
Tampa – Nashville 1 over
Colorado – Anaheim 1 over
Dallas – Pittsburgh 1 under
Minnesota – Los Angeles 2 under
Winnipeg – Calgary 1 over
Carolina – Chicago 1 over
Boston – St. Louis 1 under (3:1 Joker)
Montreal – Toronto X under
Philadelphia – Columbus X under
Tampa – Nashville X over
Colorado – Anaheim 1 over
Dallas – Pittsburgh X under
Minnesota – Los Angeles 2 under
Winnipeg – Calgary 2 under
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1U
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 1U
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) XO (joker 3:3)
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 2O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2U
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) XU
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2O
Vancouver – Washington (26.10, 04:00) 2 O
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1 O
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 O (joker 4:2)
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 1 O
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 2 O
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 2 O
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 O
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 2 U
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1U
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 2 U
Vancouver – Washington (26.10, 04:00)
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1, over
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1, under (3:1 joker)
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2, over
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 1, over
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1, over
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1, over
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1, under
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) 1, under
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 1, over
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1 OVER
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1 OVER
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) X OVER
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 2 UNDER
Tampa – Nashville (27.10, 01:00) 1 OVER ***(JOKER 4-2)
Colorado – Anaheim (27.10, 02:00) 1 OVER
Dallas – Pittsburgh (27.10, 02:00) 1 OVER
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00)
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00)
Minnesota – Los Angeles (27.10, 02:00) X UNDER
Winnipeg – Calgary (27.10, 03:00) 1 OVER
* C.d. typów. Sorry, cos mi się te dwa ostatnie odcięły od reszty 😉
Vancouver – Washington (26.10, 04:00)
Carolina – Chicago (26.10, 19:00) 1, over
Boston – St. Louis (27.10, 01:00) 1, under (3:1 joker)
Montreal – Toronto (27.10, 01:00) 2, over
Philadelphia – Columbus (27.10, 01:00) 2, under
