
Dział prezentujący codzienne typy bukmacherskie NHL, połączony z Ligą Typera NHLw.pl
Masz swój gorący typ NHL? Napisz, zapunktuj i wygraj dodatkowe nagrody
| Kącik Typera | |
| prowadzący | Kamil Zyzak |
 | @KamilZyzak |
| kontakt | ty***@**lw.pl |
| Skład typerski | |
Marcin Tokarz (Marian11) | lider tabeli wszech czasów typera |
Marek Wojdyła (Laurier07) | mistrz typera NHL w PL sezonu 2017/18 |
| plus co tydzień gracz/gracze kolejki otrzymują miano typowania | |
Liga Typera NHLw.pl znajduje się na dole strony
Kącik Typera (aktualizacja 24h)
03. stycznia
| 03.01.2019 (01:00) | 3:5 (1×2, over/under 5.5) |
Detroit Red Wings | Calgary Flames |
| Kamil Zyzak | 2 (1.94), over5.5 (1.70) |
| Rage (gracz kolejki) | 2 (1.94), over5.5 (1.70) |
| Marian11 | 2 (1.94), over5.5 (1.70) |
| |
| |
| |
| 03.01.2019 (01:00) | 2:7 (1×2, over/under 5.5) |
New York Rangers | Pittsburgh Penguins |
| Kamil Zyzak | 2 (2.10), over5.5 (1.66) |
| Rage (gracz kolejki) | 2 (2.10), under5.5 (2.27) |
| Marian11 | 2 (2.10), over5.5 (1.66) |
| |
| |
| |
| 03.01.2019 (01:00) | 3:4 OT (1×2, over/under 5.5) |
Ottawa Senators | Vancouver Canucks |
| Kamil Zyzak | 1 (2.75), under5.5 (2.40) |
| Rage (gracz kolejki) | 2 (2.19), under5.5 (2.40) |
| Marian11 | 2 (2.19), over5.5 (1.61) |
| |
| |
| |
| 03.01.2019 (02:30) | 5:4 (1×2, over/under 5.5) |
Dallas Stars | New Jersey Devils |
| Kamil Zyzak | X (4.15), under5.5 (2.11) |
| Rage (gracz kolejki) | 1 (1.94), under5.5 (2.11) |
| Marian11 | 1 (1.94), under5.5 (2.11) |
| |
| |
| |
| 03.01.2019 (03:30) | 1:3 (1×2, over/under 5.5) |
Arizona Coyotes | Edmonton Oilers |
| Kamil Zyzak | 2 (2.50), over5.5 (1.76) |
| Rage (gracz kolejki) | X (4.15), over5.5 (1.76) |
| Marian11 | 1 (2.39), over5.5 (1.76) |
| |
| |
| |
| 03.01.2019 (03:30) | 4:5 (1×2, over/under 5.5) |
Colorado Avalanche | San Jose Sharks |
| Kamil Zyzak | 2 (2.35), over5.5 (1.61) |
| Rage (gracz kolejki) | 2 (2.35), under5.5 (2.35) |
| Marian11 | 2 (2.35), over5.5 (1.61) |
| |
| |
| |
| 03.01.2019 (20:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Toronto Maple Leafs | Minnesota Wild |
| Kamil Zyzak | 1 (1.85), over5.5 (1.72) |
| Rage (gracz kolejki) | |
| Marian11 | 1 (1.85), over5.5 (1.72) |
| Krrosz (gracz kolejki) | 1 (1.85), over5.5 (1.72) |
| |
| |
04. stycznia
| 04.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Boston Bruins | Calgary Flames |
| Krrosz (gracz kolejki) | X (4.20), over5.5 (1.76) |
| Kamil Zyzak | X (4.20), under5.5 (2.11) |
| Marian11 | 1 (2.10), under5.5 (2.11) |
| |
| |
| |
| 04.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Buffalo Sabres | Florida Panthers |
| Krrosz (gracz kolejki) | 1 (2.35), under5.5 (2.17) |
| Kamil Zyzak | 1 (2.35), under5.5 (2.17) |
| Marian11 | 1 (2.35), under5.5 (2.17) |
| |
| |
| |
| 04.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Philadelphia Flyers | Caroline Hurricanes |
| Krrosz (gracz kolejki) | 1 (2.40), under5.5 (2.05) |
| Kamil Zyzak | 1 (2.40), over5.5 (1.80) |
| Marian11 | 1 (2.40), over5.5 (1.80) |
| |
| |
| |
| 04.01.2019 (01:30) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Montreal Canadiens | Vancouver Canucks |
| Krrosz (gracz kolejki) | 1 (1.89), over5.5 (1.72) |
| Kamil Zyzak | X (4.45), under5.5 (2.17) |
| Marian11 | X (4.45), under5.5 (2.17) |
| |
| |
| |
| 04.01.2019 (01:30) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
New York Islanders | Chicago Blackhawks |
| Krrosz (gracz kolejki) | X (4.15), under5.5 (2.11) |
| Kamil Zyzak | 1 (2.00), over5.5 (1.76) |
| Marian11 | X (4.15), over5.5 (1.76) |
| |
| |
| |
| 04.01.2019 (02:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
St. Louis Blues | Washington Capitals |
| Krrosz (gracz kolejki) | 2 (2.29), under5.5 (2.11) |
| Kamil Zyzak | 2 (2.29), under5.5 (2.11) |
| Marian11 | 2 (2.29), over5.5 (1.61) |
| |
| |
| |
| 04.01.2019 (02:30) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Los Angeles Kings | Tampa Bay Lightning |
| Krrosz (gracz kolejki) | 2 (1.84), over5.5 (1.76) |
| Kamil Zyzak | 2 (1.84), under5.5 (2.11) |
| Marian11 | 2 (1.84), under5.5 (2.11) |
| |
| |
| |
05. stycznia
| 05.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Pittsburgh Penguins | Winnipeg Jets |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 05.01.2019 (01:30) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Caroline Hurricanes | Columbus Blue Jackets |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 05.01.2019 (01:30) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Detroit Red Wings | Nashville Predators |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 05.01.2019 (02:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Dallas Stars | Washington Capitals |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 05.01.2019 (03:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Arizona Coyotes | New Jersey Devils |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 05.01.2019 (03:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Colorado Avalanche | New York Rangers |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 05.01.2019 (04:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 05.01.2019 (19:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Ottawa Senators | Minnesota Wild |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 05.01.2019 (19:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Philadelphia Flyers | Calgary Flames |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
06. stycznia
| 06.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Boston Bruins | Buffalo Sabres |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 06.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Florida Panthers | Columbus Blue Jackets |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 06.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Montreal Canadiens | Nashville Predators |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 06.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Toronto Maple Leafs | Vancouver Canucks |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 06.01.2019 (02:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
St. Louis Blues | New York Islanders |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 06.01.2019 (04:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Los Angeles Kings | Edmonton Oilers |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 06.01.2019 (05:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
San Jose Sharks | Tampa Bay Lightning |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 06.01.2019 (19:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Ottawa Senators | Caroline Hurricanes |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 06.01.2019 (22:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Arizona Coyotes | New York Rangers |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 06.01.2019 (22:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Vegas Golden Knights | New Jersey Devils |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 06.01.2019 (23:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Detroit Red Wings | Washington Capitals |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 06.01.2019 (23:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Winnipeg Jets | Dallas Stars |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
07. stycznia
| 07.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Anaheim Ducks | Edmonton Oilers |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 07.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Pittsburgh Penguins | Chicago Blackhawks |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
08. stycznia
| 08.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Philadelphia Flyers | St. Louis Blues |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 08.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Toronto Maple Leafs | Nashville Predators |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 08.01.2019 (01:30) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Montreal Canadiens | Minnesota Wild |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 08.01.2019 (02:30) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Chicago Blackhawks | Calgary Flames |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 08.01.2019 (04:30) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
San Jose Sharks | Los Angeles Kings |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
09. stycznia
| 09.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Boston Bruins | Minnesota Wild |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 09.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Buffalo Sabres | New Jersey Devils |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 09.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
New York Islanders | Caroline Hurricanes |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 09.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Pittsburgh Penguins | Florida Panthers |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 09.01.2019 (01:30) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Detroit Red Wings | Montreal Canadiens |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 09.01.2019 (01:30) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Tampa Bay Lightning | Columbus Blue Jackets |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 09.01.2019 (01:30) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Washigton Capitals | Philadelphia Flyers |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 09.01.2019 (02:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
St. Louis Blues | Dallas Stars |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 09.01.2019 (04:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Vegas Golden Knights | New York Rangers |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 09.01.2019 (04:30) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
San Jose Sharks | Edmonton Oilers |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
10. stycznia
| 10.01.2019 (02:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Chicago Blackhawks | Nashville Predators |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10.01.2019 (03:30) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Calgary Flames | Colorado Avalanche |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10.01.2019 (04:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Anaheim Ducks | Ottawa Senators |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Archiwum

TYPER NHLw.pl
miesięczna pula 522 zł
Regulamin
1 kolejka stycznia 05/06.01.2019
| 1) 05.01.2019 (19:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Ottawa Senators | Minnesota Wild |
| 2) 05.01.2019 (19:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Philadelphia Flyers | Calgary Flames |
| 3) 06.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Boston Bruins | Buffalo Sabres |
| 4) 06.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Florida Panthers | Columbus Blue Jackets |
| 5) 06.01.2019 (01:00) | -:-(1×2, over/under 5.5) |
Montreal Canadiens | Nashville Predators |
| 6) 06.01.2019 (01:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Toronto Maple Leafs | Vancouver Canucks |
| 7) 06.01.2019 (02:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
St. Louis Blues | New York Islanders |
| 8) 06.01.2019 (04:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Los Angeles Kings | Edmonton Oilers |
| 9) 06.01.2019 (05:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
San Jose Sharks | Tampa Bay Lightning |
| 10) 06.01.2019 (19:00) | -:- (1×2, over/under 5.5) |
Ottawa Senators | Caroline Hurricanes |

1. 05.01 (19:00) Ottawa Senators -:- Minnesota Wild
2. 05.01 (19:00) Philadelphia Flyers -:- Calgary Flames
3. 06.01 (01:00) Boston Bruins -:- Buffalo Sabres
4. 06.01 (01:00) Florida Panthers -:- Columbus Blue Jackets
5. 06.01 (01:00) Montreal Canadiens -:- Nashville Predators
6. 06.01 (01:00) Toronto Maple Leafs -:- Vancouver Canucks
7. 06.01 (02:00) St. Louis Blues -:- New York Islanders
8. 06.01 (04:00) Los Angeles Kings -:- Edmonton Oilers
9. 06.01 (05:00) San Jose Sharks -:- Tampa Bay Lightning
10. 06.01 (19:00) Ottawa Senators -:- Caroline Hurricanes
Typy graczy
///
TABELA miesiąca grudzień:

W przypadku tej samej ilości pkt o kolejności decydowała kolejność złożenia typów – dotyczy tylko pierwszej kolejki danego miesiąca.
Miesięczni zwycięzcy

Zgrana Tafla na Twitter – Follow us!
Tabela wszech czasów (na dzień 03.01.2019)
